Lenovo 14P Celeron | ★ ★ ★ ★ ★ (6) |
Écran | 14 Pouces |
Processeur | Intel Celeron N4020 2.80 GHz Dual-Core |
Graphique | Intel UHD Graphics 600 |
Mémoire vive | 4 Go |
Disque SSD | 128 Go |
Performance |
429.99 € | Afficher |
Lenovo 15P Celeron | ★ ★ ★ ★ ★ (3) |
Écran | 15,6 Pouces |
Processeur | Intel Celeron N4020 2.80 GHz Dual-Core |
Graphique | Intel UHD 600 |
Mémoire vive | 4 Go |
Disque SSD | 128 Go |
Performance |
449.99 € | Afficher |
Acer 17P Pentium |
Écran | 17,3 Pouces |
Processeur | Intel Pentium Silver N6000 3.30 GHz Quad-Core |
Graphique | Intel UHD Graphics |
Mémoire vive | 4 Go |
Disque SSD | 256 Go |
Performance |
479.99 € | Afficher |
Asus 14P i3 | ★ ★ ★ ★ ★ (3) |
Écran | 14 Pouces |
Processeur | Intel Core i3-10110U 4.10 GHz Dual-Core |
Graphique | Intel UHD Graphics |
Mémoire vive | 8 Go |
Disque SSD | 256 Go |
Performance |
599.99 € |
Afficher |
Acer 15P i3 |
Écran | 15,6 Pouces |
Processeur | Intel Core i3-1005G1 3.40 GHz Dual-Core |
Graphique | Intel UHD Graphics G1 |
Mémoire vive | 12 Go |
Disque SSD | 1000 Go |
Performance |
649.99 € | Afficher |
HP 15P R5 |
Écran | 15,6 Pouces |
Processeur | AMD Ryzen 5-5500U 4.00 GHz 6-Core |
Graphique | AMD Radeon RX Vega 7 |
Mémoire vive | 16 Go |
Disque SSD | 512 Go |
Performance |
749.99 € | Afficher |
Acer 14P i5 | ★ ★ ★ ★ ★ (1) |
Écran | 14 Pouces |
Processeur | Intel® Core i5-1135G7 4.20 GHz Quad-Core |
Graphique | Graphiques Intel Iris X |
Mémoire vive | 8 Go |
Disque SSD | 512 Go |
Performance |
749.99 € | Afficher |
Acer 17P i3 |
Écran | 17,3 Pouces |
Processeur | Intel Core i3-1115G4 4.10 GHz Dual-Core |
Graphique | Graphiques UHD Intel |
Mémoire vive | 8 Go |
Disque SSD | 512 Go |
Performance |
799.99 € | Afficher |
Asus 17P i5 |
Écran | 17,3 Pouces |
Processeur | Intel Core i5-1135G7 4.20 GHz Quad-Core |
Graphique | Graphiques Intel Iris X |
Mémoire vive | 16 Go |
Disque SSD | 512 Go |
Performance |
849.99 € | Afficher |
Lenovo 15P R7 |
Écran | 15,6 Pouces |
Processeur | AMD Ryzen 7-5700U 4.30 GHz Octo-Core |
Graphique | AMD Radeon Vega 8 |
Mémoire vive | 16 Go |
Disque SSD | 1000 Go |
Performance |
899.99 € | Afficher |
HP 14P R7 | ★ ★ ★ ★ ★ (2) |
Écran | 14 Pouces |
Processeur | AMD Ryzen 7-5700u 4.30 GHz Octo-Core |
Graphique | AMD Radeon Graphics |
Mémoire vive | 16 Go |
Disque SSD | 512 Go |
Performance |
999.99 € | Afficher |
Acer 17P i7 | ★ ★ ★ ★ ★ (1) |
Écran | 17,3 Pouces |
Processeur | Intel Core i7-1165G7 4.70 GHz Quad-Core |
Graphique | Graphiques Intel Iris X |
Mémoire vive | 16 Go |
Disque SSD | 512 Go |
Performance |
999.99 € | Afficher |
Asus 14P R9 | ★ ★ ★ ★ ★ (1) |
Écran | 14 Pouces |
Processeur | AMD Ryzen 9 5900HX 4.60 GHz Octo-Core |
Graphique | AMD Radeon Graphics |
Mémoire vive | 16 Go |
Disque SSD | 512 Go |
Performance |
1399.99 € | Afficher |
Asus 15P R9 OLED |
Écran | 15,6 Pouces |
Processeur | AMD Ryzen 9-5900HX 4.60 GHz Octo-Core |
Graphique | NVIDIA Studio RTX 3050 |
Mémoire vive | 16 Go |
Disque SSD | 512 Go |
Performance |
1699.99 € | Afficher |
![]() |
contact@linuxshop.fr |
Délai moyen de réponse d'une heure |
![]() |
06 46 81 39 52 |
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 |